
| 시각(KST) | 누적 조회수 | 좋아요 | 댓글 | 구간(시간) | 증가/시간 | 누적 평균/시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 12. 19. 오후 02:00 | 7.1만 | 897 | 138 | 1h | 4.1천/h | 4.7천/h |
| 2025. 12. 19. 오후 01:00 | 6.7만 | 872 | 130 | 1h | 4.4천/h | 4.7천/h |
| 2025. 12. 19. 오후 12:00 | 6.3만 | 835 | 127 | 1h | 4천/h | 4.8천/h |
| 2025. 12. 19. 오전 11:00 | 5.9만 | 796 | 125 | 1h | 4.5천/h | 4.8천/h |
| 2025. 12. 19. 오전 10:00 | 5.4만 | 759 | 121 | 1h | 4.5천/h | 4.9천/h |
| 2025. 12. 19. 오전 09:00 |
| 5만 |
| 707 |
| 117 |
| 1h |
| 4.1천/h |
| 4.9천/h |
| 2025. 12. 19. 오전 08:00 | 4.6만 | 660 | 109 | 1h | 2.7천/h | 5천/h |
| 2025. 12. 19. 오전 07:00 | 4.3만 | 620 | 102 | 1h | 2.6천/h | 5.2천/h |
| 2025. 12. 19. 오전 06:00 | 4만 | 577 | 98 | 1h | 4.3천/h | 5.6천/h |
| 2025. 12. 19. 오전 05:00 | 3.6만 | 555 | 93 | 첫 기록 | 첫 기록 | 5.8천/h |